主办单位
台湾自然科学博物馆
台湾自然科学博物馆文教基金会
联合主办单位
《科学人》杂志社
《环球科学》杂志社
参赛资格(1)华人世界爱好摄影的科学工作者、社会大众或青少年学生。不限地区,亦不限参赛作品数量,但每一主题以一件作品为限。(2)若作品由多人合作完成,可以团队名义参加,成员以4人为限,在所有作品的合作者中,需指派一名代表,担任联系人、得奖人,及签约人。(3)与本比赛主办单位直接相关的工作人员、顾问,或评审均不得参赛。(4)本比赛分为成人组(18岁以上)和青少年组(小学生及初高中生)两组评选,高三应届毕业生请参加成人组比赛。作品主题 题材须以科学为内涵,如物理、天文、化学、生物、医学、地球科学,或环境生态等科学事物的本体和现象,透过摄影捕捉各种尺度或角度下的精彩画面。参赛作品应在影像本身、影像的制作过程,和创造影像的手法上都具有创意和科学内涵,并配以中文图说(详见报名表)传达作品的科学意义。
使用设备 参赛者所使用的摄影设备规格不限,从实验室研究等级的显微镜、望远镜、造影仪等,到一般相机和镜头所摄得的平面影像均可参赛。评分的关键在于作品的科学美感及内涵,不受使用设备的独特与稀有性的影响。另参赛作品可在凸显科学内涵的前提下,进行计算机上色、修图,与合成,但这些制作过程须在作品说明中详细阐述。参赛要求(1)摄影作品:每件作品可为单张或一组(三张以内)未曾参加比赛或公开发表的平面摄影作品。(2)交件格式:以下两种要求为准: a.作品小型图件,每张2M-3M的jpg文档,以便阅览与评审。 b.作品大型图件,每张以3648×2736 (约1000万像素)为佳,以达到展示输出的质量。(3)中文图说:请在200字之内,说明作品主题、科学内涵,及创作理念。(4)作品说明:请在500字之内,说明摄影日期地点、使用设备与条件,及影像摄取与后续制作流程。(5)作品若获奖,中文图说和作品说明将经编辑后也会随同展出。(6)不符合规格者不予受理,恕不另行通知。*“公开发表”意为: 在机关团体、大众媒体、公共论坛或公开活动中,包括网站、出版物与刊物所发表或使用的作品;发布在个人社交网站的作品则不在此限。参赛方式(1)登陆环球科学网站科学摄影主页。(2)下载报名表,每份参赛作品均需单独填报一份报名表,表格以.doc或.docx为准。(3)下载授权书,打印后亲自签名(未成年人,请填写法定监护人资料),并寄往以下地址: 404台中市馆前路一号 台湾自然科学博物馆科学教育组 科学摄影比赛 收 (青少组/成人组)(4)参赛作品邮件主题名为:参赛选手名-作品名-参赛组别。(5)将报名表、作品的大型图件和小型图件及授权书扫描件一同通过电子邮件发送至:image@huanqiukexue.com(6)截止日期:2014年12月31日为止,以邮戳为准评选标准摄影照片视觉美感:40%图说表达能力:20%科学内涵与手法创意:40%* 比赛评分不受使用设备的独特与稀有性影响。** 主办单位保留评分标准的解释权,参赛者须同意并尊重评审结果。奖项设置主办单位将于:2015年1月1日至3月31日,邀请学者、专家担任评选,并分初选与决选二阶段完成。2015年4月,在环球科学网站上公布得奖名单,并择期举办颁奖典礼。若参赛作品未达标准,主办单位可以“从缺”处理。* 本活动显示奖金均为税前数额。| 成人组 | |||
| 最佳作品 | 3名 | 50 000新台币 | 奖状一张 |
| 优秀作品 | 57名 | 6 000新台币 | 奖状一张 |
| 青少年组 | |||
| 最佳作品 | 5名 | 20 000新台币 | 奖状一张 |
| 优秀作品 | 25名 | 5 000新台币 | 奖状一张 |
附 则
(1)作品不得伪冒、抄袭、拷贝,且限未曾公开发表或在其他比赛获奖者;作品著作权或所有权已转让者,请勿参加本活动;若涉及著作权、肖像权等法律问题,须由参赛者自行负责;若有任何法律纠纷,将取消参赛资格,得奖者取消奖项,奖位不予递补。(2)参赛者须提供真实姓名、住址、联系电话,如有不实,将取消参加或得奖资格;如因资料不实无法联系,主办单位恕不负责。(3)所有参赛作品概不退件;凡未得奖作品及所投递资料将于颁奖后,由主办单位统一销毁。(4)本比赛因不可抗力之原因无法执行时,主办单位有权决定取消、终止、修改,或暂停本活动。(5)得奖者若欲放弃领取奖金,则需签署放弃协议书。(6)凡参加本活动者,视同认可并遵守简章的各项规定,未尽事宜主办单位有权修改并予以公告。


