2019-07-08 10:19 来源:医疗器械监管处 作者:医疗器械监管处
根据《医疗器械监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第680号)和《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号)的要求,现将广西壮族自治区2019年6月第二、三类医疗器械生产许可相关信息予以公告。
2019年6月医疗器械生产许可信息表 | |||||||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 许可证号 | 生产范围 | 许可证发证日期 | 许可有效期 | 变更事项 | 变更日期 | 备注 |
1 | 南宁 | 南宁市奥列生物技术开发有限公司 | 桂食药监械生产许20140021号 | Ⅱ类:6840--体外诊断试剂 | 2019/6/11 | 2024/06/10 | —— | —— | 生产许可证延续 |
2 | 柳州 | 柳州市佛冠齿科数字化研发有限公司 | 桂食药监械生产许20140023号 | Ⅱ类:6863-16-定制式义齿 | 2019/6/25 | 2024/06/24 | —— | —— | 生产许可证延续 |
3 | 桂林 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | 桂食药监械生产许20180004号 | 生产范围(原《分类目录》分类) Ⅱ类:6823-3-超声治疗设备生产范围(新《分类目录》分类) Ⅱ类:17-03口腔治疗设备 | 2018/8/24 | 2023/08/23 | 生产范围变更;医疗器械生产产品登记表变更 | 2019/6/11 | 许可事项变更 |
4 | 南宁 | 南宁市跃龙科技有限公司 | 桂食药监械生产许20140001号 | 生产范围(原《分类目录》分类) Ⅱ类:6831-1-医用X射线发生装置;6831-4-附属设备生产范围(新《分类目录》分类) Ⅱ类:06-01诊断X射线机;06-03X射线发生、限束装置 | 2018/8/29 | 2023/08/28 | 生产范围变更;医疗器械生产产品登记表变更 | 2019/6/25 | 许可事项变更 |
5 | 南宁 | 广西润盟医疗科技有限公司 | 桂食药监械生产许20170003号 | Ⅱ类:6840-2-生化分析系统;6840-5-尿液分析系统;6840--体外诊断试剂 | 2017/5/24 | 2022/05/23 | 《生产产品登记表》变更 | 2019/6/13 | 登记事项变更 |
6 | 北海 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司 | 桂食药监械生产许20180009号 | Ⅱ类:6866-12-可调式鼻腔冲洗器 | 2018/9/27 | 2023/09/26 | 生产范围变更 | 2019/6/27 | 登记事项变更 |
文件下载: