| |||||
序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 证件编号 | 发证日期 | 备注 |
1 | 千誉(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090105 | 2022/4/29 | |
2 | 广西由莱医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090157 | 2022/6/17 | |
3 | 利孚(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090178 | 2022/6/27 | |
4 | 广西中和风医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090361 | 2022/10/18 | |
5 | 范丝哲(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090364 | 2022/10/31 | |
6 | 范丝哲(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090365 | 2022/10/31 | |
7 | 侨城里(玉林)医疗器械有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090366 | 2022/10/31 | |
8 | 桔子有品(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090372 | 2022/10/31 | |
9 | 美莱雅(玉林)科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090373 | 2022/10/31 | |
10 | 玉林市科迈医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090374 | 2022/10/31 | |
11 | 广西诺铂科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090375 | 2022/10/31 | |
12 | 金蒂(玉林)电器有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090376 | 2022/10/31 | |
13 | 可丽(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090377 | 2022/10/31 | |
14 | 阳仪(玉林)医疗器械科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090378 | 2022/10/31 | 注册证已注销 |
15 | 艾丽丝(广西)生物科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090379 | 2022/10/31 | |
16 | 广西华创通医疗器械有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090380 | 2022/10/31 | |
17 | 广西触阁医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090381 | 2022/10/31 | 注册证已注销 |
18 | 莱斯科顿(广西)医疗科技有限公司 | 激光生发仪 | 桂械注准20222090382 | 2022/11/16 | |
19 | 广西希望医疗器械科技有限公司 | 牙齿冷光美白仪 | 桂械注准20222170383 | 2022/11/16 | |
20 | 吉瑞德隆(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090411 | 2022/11/16 | |
21 | 沃可鑫(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090412 | 2022/11/16 | |
22 | 保身欣(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20222090460 | 2022/12/30 | |
23 | 广西摩尔激光科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090009 | 2023/1/12 | |
24 | 广西世纪风行科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090014 | 2023/1/17 | |
25 | 杉源(广西)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090029 | 2023/2/16 | |
26 | 丽德(广西)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090033 | 2023/2/23 | |
27 | 安信康卓(广西)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090037 | 2023/3/2 | |
28 | 克芙莱医疗器械(广西)有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090036 | 2023/3/2 | |
29 | 广西蒂芭蕾医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090049 | 2023/3/13 | |
30 | 千誉(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090052 | 2023/3/14 | |
31 | 千誉瑞恒(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090054 | 2023/3/20 | |
32 | 美珂诺(玉林)生物科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090062 | 2023/3/28 | |
33 | 艺希(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090086 | 2023/5/8 | |
34 | 广西由莱医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090127 | 2023/6/26 | |
35 | 玉林市爱诗恩医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090162 | 2023/8/9 | |
36 | 玉林市佰腾科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090193 | 2023/9/5 | |
37 | 广西健荣生物医疗器械有限责任公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090195 | 2023/9/8 | |
38 | 独一(玉林)生物医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090201 | 2023/9/18 | |
39 | 美蝶康(广西)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090230 | 2023/11/3 | |
40 | 万美特(玉林)医疗器械有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20232090291 | 2023/12/17 | |
41 | 广西由莱医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20242090084 | 2024/4/7 | |
42 | 广西由莱医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20242090108 | 2024/4/28 | |
43 | 广西由莱医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20242090110 | 2024/4/29 | |
44 | 尖超(玉林)医疗科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20242090143 | 2024/5/27 | |
45 | 广西诺铂科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20242090180 | 2024/7/8 | |
46 | 广西诺铂科技有限公司 | 强脉冲光治疗仪 | 桂械注准20242090225 | 2024/8/6 |
文件下载: