经过中科院动物研究所科学家和相关研究团队历时半年多的艰苦努力,动物研究所申报2016年"国家重点研发计划"重点专项获得重大进展。截止到目前为止,动物研究所共获得"国家重点研发计划"资助项目4项,课题9项,子课题14项,资助经费1.6亿元。这是动物研究所科研人员不懈努力的结果,也是研究所创新能力稳步增强、综合实力明显提高的体现。在此,特向获得资助的科学家和相关研究团队表示衷心地祝贺!
专项名称 | 课题名称 | 负责人 | 经费(万元) | 级别 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 珍稀动物濒危机制及保护技术研究 | 魏辅文 | 3000 | 项目 |
生物安全关键技术研发 | 主要入侵生物的生物学特性研究 | 孙江华 | 1900 | 项目 |
蛋白质机器与生命过程调控 | RNA结合蛋白在精子发生过程中的作用机理 | 李卫 | 3500 | 项目 |
精准医学研究 | 表观基因组技术研发及其在中国人群与复杂疾病图谱绘制中的应用 | 孙中生 | 900 | 项目 |
干细胞及转化研究 | 新型表观遗传修饰体系的鉴定及机制研究 | 孙钦秒 | 1000 | 课题 |
干细胞及转化研究 | 灵长类神经系统疾病干细胞模型及靶向基因编辑修复 | 刘长梅 | 867 | 课题 |
干细胞及转化研究 | 组织器官发生过程中多能干细胞的细胞周期与命运决定 | 王强 | 771 | 课题 |
干细胞及转化研究 | 临床级胚胎干细胞及其分化细胞质量控制研究 | 王柳 | 691 | 课题 |
生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 妊娠因素对子代健康的影响和机制研究 | 林海燕 | 882.14 | 课题 |
畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 | 西尼罗病毒和基孔雅亚病毒自然疫源及传播圈研究 | 郑爱华 | 588 | 课题 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 遗产地生态保护与修复技术体系研究 | 蒋志刚 | 160 | 课题 |
生物安全关键技术研发 | 入侵生物追踪朔源技术研发及实物资源库与 数据信息平台建设 | 梁红斌 | 188 | 课题 |
生物安全关键技术研发 | 高通量技术与大数据分析在生物安全中的应用研究 | 赵方庆 | 200 | 课题 |
生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 人类精子发生障碍的表观遗传机制 | 韩春生 | 180 | 子课题 |
生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 人类配子发生、成熟障碍与胚胎停育的分子机制 | 王震波 | 180 | 子课题 |
生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 筛选和鉴定高龄孕妇重大妊娠疾病的特异分子标记物和相关作用机制的研究 | 刘明 | 90 | 子课题 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 陆生脊椎动物监测设备研制 | 乔慧捷 | 116.25 | 子课题 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 濒危动物遗传资源保存及利用技术 | 李明 | 110 | 子课题 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 生态监测物联网关键技术研发 | 肖治术 | 92 | 子课题 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 生态资产、生态补偿及生态文明科技贡献核算理论、技术体系与应用示范 | 欧阳芳 | 50 | 子课题 |
典型脆弱生态修复与保护研究 | 濒危动物栖息地评价与恢复技术 | 黄乘明 | 40 | 子课题 |
蛋白质机器与生命过程调控 | 细胞器动态互作的蛋白质机器 | 陈佺 | 378 | 子课题 |
精准医学研究 | 基于低剂量CT联合生物标志物的肺癌早诊研究 | 周光飚 | 25.125 | 子课题 |
精准医学研究 | 晚期肺癌精准内科治疗研究 | 周光飚 | 25.125 | 子课题 |
精准医学研究 | 避孕节育及兼有治疗作用的新药具研发 | 彭景楩 | 20 | 子课题 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 粮食作物体系中的农药流失及其区域差异 | 李莉 | 100 | 子课题 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 区域尺度化肥农药减施增效技术环境效应综合评价 | 袁龙飞 | 35 | 子课题 |
中科院动物所科技与条件支撑处
2016年7月14日



