附件
国际合作联合实验室立项建设名单
序号 | 国际合作联合实验室名称 | 依托单位 | 建设期 |
1 | 转化医学与临床研究 | 北京大学 | 2017.08~2020.08 |
2 | 作物分子育种 | 中国农业大学 | 2017.08~2020.08 |
3 | 动物健康与食品安全 | 南京农业大学 | 2017.08~2020.08 |
4 | 轨道交通工程动力学 | 西南交通大学 | 2017.08~2020.08 |
5 | 海洋油气工程 | 大连理工大学 | 2017.08~2020.08 |
6 | 全球变化与水循环 | 河海大学 | 2017.08~2020.08 |
7 | 轻合金材料 | 重庆大学 | 2017.08~2020.08 |
8 | 结构可控分子工程 | 华东理工大学 | 2017.08~2020.08 |
9 | 材料复合新技术与新材料 | 武汉理工大学 | 2017.08~2020.08 |
10 | 合成生物学与药物制备 | 华南理工大学 | 2017.08~2020.08 |
11 | 中药现代化与创新药物研究 | 暨南大学 | 2017.08~2020.08 |
序号 | 国际合作联合实验室名称 | 依托单位 | 建设期 |
12 | 心血管药物研究 | 哈尔滨医科大学 | 2017.08~2020.08 |
13 | 材料微结构 | 天津理工大学 | 2017.08~2020.08 |
14 | 海洋信息感知与传输 | 宁波大学 | 2017.08~2020.08 |
15 | 基于分布式光储的能源互联网运行与规划 | 长沙理工大学 | 2017.08~2020.08 |
16 | 云南重大生物演化事件及古环境 | 云南大学 | 2017.08~2020.08 |
17 | 骨与软组织再生修复 | 广西医科大学 | 2017.08~2020.08 |
18 | 中俄催化技术 | 黑龙江大学 | 2017.08~2020.08 |
19 | 现代农业技术 | 吉林农业大学 | 2017.08~2020.08 |
20 | 现代建筑工程装备与技术 | 沈阳建筑大学 | 2017.08~2020.08 |
21 | 中阿旱区特色资源与环境治理 | 宁夏大学 | 2017.08~2020.08 |
22 | 节能与新能源汽车关键零部件智能制造与控制 | 重庆理工大学 | 2017.08~2020.08 |
23 | 害虫生态防控 | 福建农林大学 | 2017.08~2020.08 |
24 | 贵州民族医药 | 贵阳中医学院 | 2017.08~2020.08 |
教育部原文:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/kjs_gjhz/201710/t20171017_316619.html



