省市 | 标准编号 | 标准名称 |
北京 | DB11/T 828.1-2011 | 实验用小型猪 第1部分:微生物学等级及监测 |
DB11/T 828.2-2011 | 实验用小型猪 第2部分:寄生虫学等级及监测 | |
DB11/T 828.3-2011 | 实验用小型猪 第3部分:遗传质量控制 | |
DB11/T 828.4-2011 | 实验用小型猪 第4部分:病理学诊断规范 | |
DB11/T 828.5-2011 | 实验用小型猪 第5部分:配合饲料 | |
DB11/T 828.6-2011 | 实验用小型猪 第6部分:环境及设施 | |
DB11/T1053.1-2013 | 实验用鱼 第1部分:微生物学等级及监测 | |
DB11/T1053.2-2013 | 实验用鱼 第2部分:寄生虫学等级及监测 | |
DB11/T1053.3-2013 | 实验用鱼 第3部分:遗传质量控制 | |
DB11/T1053.4-2013 | 实验用鱼 第4部分:病理学诊断规范 | |
DB11/T1053.5-2013 | 实验用鱼 第5部分:配合饲料技术要求 | |
DB11/T1053.6-2013 | 实验用鱼 第6部分:环境条件 | |
DB11/T1126-2014 | 实验动物 垫料 | |
DB11/T1125-2014 | 实验动物 笼器具 | |
DB11/T 1457—2017 | 实验动物运输规范 | |
DB11/T 1458—2017 | 实验动物生产与实验安全管理技术规范 | |
DB11/T 1459.1—2017 | 实验动物 微生物学等级及监测 第1部分:实验用猪 | |
DB11/T 1459.2—2017 | 实验动物 微生物学等级及监测 第2部分:实验用牛 | |
DB11/T 1459.3—2017 | 实验动物 微生物学等级及监测 第3部分:实验用羊 | |
DB11/T 1460.1—2017 | 实验动物 寄生虫学等级及监测 第1部分:实验用猪 | |
DB11/T 1460.2—2017 | 实验动物 寄生虫学等级及监测 第2部分:实验用牛 | |
DB11/T 1460.3—2017 | 实验动物 寄生虫学等级及监测 第3部分:实验用羊 | |
DB11/T 1461.1—2017 | 实验动物 遗传质量控制 第1部分:实验用猪 | |
DB11/T 1461.2—2017 | 实验动物 遗传质量控制 第2部分:实验用牛 | |
DB11/T 1461.3—2017 | 实验动物 遗传质量控制 第3部分:实验用羊 |
DB11/T 1462.1—2017 | 实验动物 病理学诊断规范 第1部分:实验用猪 | |
DB11/T 1462.2—2017 | 实验动物 病理学诊断规范 第2部分:实验用牛 | |
DB11/T 1462.3—2017 | 实验动物 病理学诊断规范 第3部分:实验用羊 | |
DB 11/T 1463.1—2017 | 实验动物 配合饲料 第1部分: 实验用猪 | |
DB 11/T 1463.2—2017 | 实验动物 配合饲料 第2部分: 实验用牛 | |
DB 11/T 1463.3—2017 | 实验动物 配合饲料 第3部分: 实验用羊 | |
DB11/T 1464.1—2017 | 实验动物 环境条件 第1部分:实验用猪 | |
DB11/T 1464.2—2017 | 实验动物 环境条件 第2部分:实验用牛 | |
DB11/T 1464.3—2017 | 实验动物 环境条件 第3部分:实验用羊 | |
DB11/T 1459.4—2018 | 实验动物 微生物检测与评价 第4部分:实验用狨猴 | |
DB11/T 1460.4—2018 | 实验动物 寄生虫检测与评价 第4部分:实验用狨猴 | |
DB11/T 1461.4—2018 | 实验动物 繁育与遗传检测 第4部分:实验用狨猴 | |
DB11/T 1462.4—2018 | 实验动物 病理学诊断规范 第4部分:实验用狨猴 | |
DB11/T 1463.4—2018 | 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 第4部分:实验用狨猴 | |
DB11/T 1464.4—2018 | 实验动物 环境条件 第4部分:实验用狨猴 | |
DB11/T 1459.5—2018 | 实验动物 微生物检测与评价 第5部分:实验用猴长爪沙鼠 | |
DB11/T 1460.5—2018 | 实验动物 寄生虫检测与评价 第5部分:实验用长爪沙鼠 | |
DB11/T 1461.5—2018 | 实验动物 繁育与遗传检测 第5部分:实验用长爪沙鼠 | |
DB11/T 1462.5—2018 | 实验动物 病理学诊断规范 第5部分:实验用长爪沙鼠 | |
DB11/T 1463.5—2018 | 实验动物 配合饲料养分与卫生要求 第5部分:实验用长爪沙鼠 | |
DB11/T 1464.5—2018 | 实验动物 环境条件 第5部分:实验用长爪沙鼠 | |
湖南 | DB43/T958.1-2014 | 实验用小型猪 第1部分:遗传质量控制 |
DB43/T958.2-2014 | 实验用小型猪 第2部分:微生物等级与监测 | |
DB43/T958.3-2014 | 实验用小型猪 第3部分:配合饲料 | |
DB43/T958.4-2014 | 实验用小型猪 第4部分:病理学诊断规范 | |
DB43/T958.5-2014 | 实验用小型猪 第5部分:环境与设施 | |
DB43/T959.1-2014 | 异种移植用无指定病原体(Designated Pathogen Free,DPF) 医用供体猪 第1部分:遗传质量控制 | |
DB43/T959.2-2014 | 异种移植用无指定病原体(Designated Pathogen Free,DPF) 医用供体猪 第2部分:微生物学监测 | |
DB43/T959.3-2014 | 异种移植用无指定病原体(Designated Pathogen Free,DPF) 医用供体猪 第3部分:配合饲料 | |
DB43/T959.4-2014 | 异种移植用无指定病原体(Designated Pathogen Free,DPF) 医用供体猪 第4部分:病理学诊断规范 | |
DB43/T959.5-2014 | 异种移植用无指定病原体(Designated Pathogen Free,DPF) 医用供体猪 第5部分:环境与设施 | |
DB43/T951-2014 | 实验东方田鼠饲养与质量控制技术规程 | |
DB43/T1191-2016 | 实验鱼类 实验红鲫C1HD系遗传质量控制 | |
DB32/T967-2006 | 实验动物笼器具 塑料笼箱 | |
DB32/T968-2006 | 实验动物笼器具 金属笼箱 | |
DB32/T969-2006 | 实验动物笼器具 笼架 | |
江苏 | DB32/T970-2006 | 实验动物笼器具 层流架 |
DB32/T971-2006 | 实验动物笼器具饮水瓶 | |
DB32/T972-2006 | 实验动物笼器具 独立通气笼盒( IVC) 系统 | |
DB32/T1215-2008 | 实验动物笼器具 代谢笼 | |
DB32/T1216-2008 | 实验动物笼器具 隔离器 | |
DB32/T 1650.1-2010 | 实验用猪第1部分:实验用猪 环境及设施(普通环境) | |
DB32/T 1650.2-2010 | 实验用猪第2部分:实验用猪 配合饲料 | |
DB32/T 1650.3-2010 | 实验用猪第3部分:实验用猪遗传、微生物和寄生虫控制 | |
DB32/T 2130-2012 | 普通级实验用鸡 饲养管理规范 | |
DB32/T2129-2012 | 实验动物 垫料 | |
实验动物笼器具 集中排风通气笼盒系统 | ||
实验用雪貂 第1部分:环境与设施 | ||
实验用雪貂 第2部分:配合饲料 | ||
实验用雪貂 第3部分:遗传、微生物和寄生虫控制 | ||
DB32/T 2910-2016 | 实验动物设施运行管理规范 | |
DB32/T 2913.1-2016 | 实验用史宾格犬 第1部分:遗传、微生物和寄生虫控制 | |
DB32/T 2913.2-2016 | 实验用史宾格犬 第2部分:饲养管理技术规范 | |
DB32/T 2911-2016 | 实验动物 福利伦理工作规范 | |
DB32/T 2912-2016 | 动物实验开放服务规范 | |
云南 | DB53/T328.1-2010 | 实验树鼩 第1部分:微生物学等级及监测 |
DB53/T328.2-2010 | 实验树鼩 第2部分:寄生虫学等级及监测 | |
DB53/T328.3-2010 | 实验树鼩 第3部分:遗传质量控制 | |
DB53/T328.4-2010 | 实验树鼩 第4部分:配合饲料 | |
DB53/T328.5-2010 | 实验树鼩 第5部分:环境及设施 | |
DB53/T328.6-2012 | 实验树鼩 第6部分:饲养管理 | |
DB53/T328.7-2012 | 实验树鼩 第7部分:生物学特性数据测定 | |
DB53/T328.8-2012 | 实验树鼩 第8部分:实验基本操作技术 | |
DB53/T328.9-2012 | 实验树鼩 第9部分:HCV病毒感染树鼩原代肝细胞模型制作 | |
DB53/T328.10-2012 | 实验树鼩 第10部分:HCV病毒感染树鼩模型制作 | |
DB53/T 802.1-2016 | 实验小型猪 第1部分:遗传质量控制 | |
DB53/T 802.2-2016 | 实验小型猪 第2部分:微生物学等级及监测 | |
DB53/T 802.3-2016 | 实验小型猪 第3部分:寄生虫学等级及监测 | |
DB53/T 802.4-2016 | 实验小型猪 第4部分:病理学诊断规范 | |
DB53/T 802.5-2016 | 实验小型猪 第5部分:配合饲料 | |
DB53/T 802.6-2016 | 实验小型猪 第6部分:环境及设施 | |
海南 | DB46/T251-2013 | 实验动物 五指山猪 饲料营养要求 |
DB46/T252-2013 | 实验动物 五指山猪 环境及设施(普通环境) | |
DB46/T253-2013 | 实验动物 五指山猪 遗传、微生物和寄生虫控制 | |
DB23/T1674-2015 | 无特定病原体猪微生物学监测技术规范 | |
DB23/T 1675-2015 | 无特定病原体鸭微生物监测技术规范 | |
DB23/T 2056-2017 | 实验动物羊微生物学等级及监测 |
黑龙江 | DB23/T 2057.1-2017 | 实验动物 生物安全型小鼠、大鼠独立通风笼具通用技术要求 |
DB23/T 2057.2-2017 | 实验动物 猫微生物学等级及监测 | |
DB23/T 2057.3-2017 | 实验动物 牛寄生虫学等级及监测 | |
DB23/T 2057.4-2017 | 实验动物 猫寄生虫学等级及监测 | |
DB23/T 2057.5-2017 | 实验动物 牛微生物学等级及监测 | |
DB23/T 2057.6-2017 | 实验动物 鸭饲养隔离器通用技术要求 | |
DB23/T 2057.7-2017 | 实验动物 羊寄生虫学等级及监测 | |
DB23/T 2057.8-2017 | 实验动物 运输隔离器通用技术要求 | |
DB23/T 2057.9-2017 | 实验动物 猪寄生虫学等级及监测 | |
上海 | DB31/T 240-2001 | 实验动物 实验用小型猪 |
DB31/T 705-2013 | 普通级实验用羊的病原监测 | |
广东 | DB44/T 348-2006 | 猕猴属动物饲养管理规范 |
广西 | DB45/T546-2008 | 实验动物 小型猪 |
河北 | DB13/T2411-2016 | 实验动物 猫的饲养与管理 |
DB13/T 2547-2017 | 实验动物 垫料 | |
甘肃 | DB62/T1247-2004 | 蕨麻猪 |
吉林 | DB22/T 2591-2016 | 普通级 实验用猫病原微生物监测 |
浙江 | DB33/T 2110.1-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第1部分:微生物控制等级及监测 |
DB33/T 2110.2-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第2部分:寄生虫控制等级及监测 | |
DB33/T 2110.3-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第3部分:遗传质量控制 | |
DB33/T 2110.4-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第4部分:组织病理检查规程 | |
DB33/T 2110.5-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第5部分:配合饲料营养成分 | |
DB33/T 2110.6-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第6部分:环境及设施 | |
DB33/T 2110.7-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第7部分:饲养管理规程 |



