实验动物品系繁多,来源于世界各地不同实验室,遗传背景差异较大;尤其是同种品系个体之间也存在遗传漂变的可能性;对不同实验室或设施保有的实验动物品系进行规范化命名,用于识别和区分。动物所现有各个品系的实验动物已饲养较长时间,现按照《实验动物小鼠、大鼠命名规范》对常用品系进行了规范化命名,见以下表格:
品种 | 品系名称 | 简称 | 遗传分类 |
小鼠 | Nifdc:KM | KM | 封闭群 |
Nifdc:ICR | ICR | 封闭群 | |
Nifdc:NIH | NIH | 封闭群 | |
BALB/cCrSlcNifdc | BALB/c | 近交系 | |
BALB/cAnSlacNifdc-nu | BALB/c-nu | 近交系 | |
C57BL/6JNifdc | C57BL/6 | 近交系 | |
C57BL/6JNifdc-bg | C57BL/6-bg | 近交系 | |
C3H/HeJNifdc | C3H | 近交系 | |
CBA/JNjuNifdc | CBA | 近交系 | |
DBA/2Nifdc | DBA/2 | 近交系 | |
FVB/NJNjuNifdc | FVB | 近交系 | |
NCPC/2Nifdc | NCPC/2 | 近交系 | |
SCID/Nifdc | SCID | 近交系 | |
T739/Nifdc | T739 | 近交系 | |
大鼠 | Nifdc:SD | SD | 封闭群 |
Nifdc:Wistar | Wistar | 封闭群 | |
BN/SsNSlcNifdc | BN | 近交系 | |
F344/NSlcNifdc | F344 | 近交系 | |
豚鼠 | Nifdc:Hartly | Hartly | 封闭群 |
兔 | Nifdc:新西兰白兔 | 新西兰白兔 | 封闭群 |
中国食品药品检定研究院2019年2月1日



