目前,评审工作已经结束。根据专家评审意见,经认真研究,原则同意“杂交水稻”等49个实验室立项。根据《国家重点实验室建设与运行管理办法》,为保证实验室的建设水平和质量,科技部将组织对这些实验室进行建设计划可行性论证。
其中指定建设计划生命科学类和医学类的实验室名单为:
指南方向 | 实验室申报名称 | 依托单位 | 主管部门 |
杂交水稻 | 杂交水稻国家重点实验室 | 湖南杂家水稻研究中心、武汉大学 | 湖南省科技厅、教育部 |
棉花生物学 | 棉花生物学国家重点实验室 | 中国农业科学院棉花研究所、河南大学 | 农业部、河南省科技厅 |
林木遗传育种 | 林木遗传育种国家重点实验室 | 中国林业科学研究院、东北林业大学 | 国家林业局、教育部 |
家蚕基因组学 | 家蚕基因组学国家重点实验室 | 西南大学 | 教育部 |
旱区农业逆境生物学 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 西北林业科技大学 | 教育部 |
亚热带农业生物资源保护与利用 | 亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室 | 广西大学、华南农业大学 | 广西壮族自治区科技厅、广东省科技厅 |
心血管疾病 | 心血管转化医学国家重点实验室 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 卫生部 |
肾脏疾病 | 肾脏疾病国家重点实验室 | 中国人民解放军总医院 | 中国人民解放军总后勤部卫生部 |
生殖医学 | 生殖医学国家重点实验室 | 南京医科大学 | 江苏省科技厅 |
天然药物活性物质与功能 | 天然药物活性物质与功能国家重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 卫生部 |
天然药物活性物质与功能国家重点实验室 | 中国药科大学 | 教育部 | |
生物地质与环境地质 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 |
荒漠与绿洲生态系统 | 荒漠与绿洲生态国家重点实验室 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 中国科学院 |
草地农业生态系统 | 草地农业系统国家重点实验室 | 兰州大学 | 教育部 |
热带海洋环境 | 热带海洋环境国家重点实验室 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国科学院 |
森林与土壤生态 | 森林与土壤生态国家重点实验室 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 中国科学院 |
化学生物学 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 南开大学 | 教育部 |
细胞生物学 | 细胞生物学国家重点实验室 | 中国科学院上海生命科学研究所 | 中国科学院 |
应激细胞生物学国家重点实验室 | 厦门大学 | 教育部 | |
发育生物学 | 分子发育生物学国家重点实验室 | 中科院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 |
真菌学 | 真菌学国家重点实验室 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 |
微生物代谢 | 微生物代谢国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |



